ابعاد: | 320 × 975 × 850mm | ظرفیت: | 60KVA |
---|---|---|---|
Votage محدوده پایداری: | -3٪ ~ + 3٪ | وزن: | 164Kg |
کلاس حفاظت: | IP20 | فاز: | سه فاز |
ایمنی برق: | معادل CE | ||
برجسته کردن: | ,,servo motor voltage stabilizer |
3 فاز سروو دیجیتال کنترل تثبیت کننده ولتاژ، جبران خودکار تثبیت کننده ولتاژ
شرح:
مشکلات تنظیم ولتاژ برای بیش از 90 درصد از مشکلات کیفیت توان در بسیاری از سایت های دیده حساب. تثبیت کننده های ولتاژ مدرن محافظت در برابر وبال گردن قدرت برق، موج و Brow out مثل. این است ایده آل برای مناطق جغرافیایی که در معرض تناقضات در عرضه برق، مانند آفریقا، آسیا و بخش های خاصی از اروپا است.
هر تثبیت کننده را تحمل ولتاژ ورودی گسترده، و طراحی شده است برای ارائه قابلیت اطمینان نهایی در محیط های خصمانه، که در آن کیفیت عرضه برق را نمی توان تضمین شده است.
تنظیم کننده ولتاژ ویژگی ها:
1.This سری ولتاژ قدرت های بزرگ تثبیت کننده محصول جدید صرفه جویی در انرژی توسط شرکت ما با جذب فن آوری های پیشرفته غرب اروپا توسعه یافته است.
2.It است با دو سیستم دستی / کنترل دوگانه اتوماتیک، خروجی مستقیم و خروجی تثبیت با عملکرد بیش از / زیر ولتاژ حفاظت، تاخیر و حفاظت از خطا و غیره، آن را قابل اعتماد و مناسب forany بار ارائه شده است.
پارامتر های فنی
جریان ورودی (A): همبستگی به ظرفیت امتیاز
ولتاژ ورودی (V): 380VAC +/- 20٪ اختیاری، 220VAC +/- 20٪ اختیاری
ولتاژ خروجی (V): 380VAC +/- 5٪ اختیاری، 220VAC +/- 5٪ اختیاری
تعداد فاز: سه فاز تک فاز
قدرت عایق: 2000V / 1 دقیقه کند سوراخ ندارد
اعوجاج شکل موج: ≤ 0.1٪
فرکانس کاری (هرتز): 50 ~ 60
دقت ولتاژ ثابت: +/- 5٪ قابل تنظیم
مدل | ابعاد (W × D × H) میلی متر | مدل | ابعاد (W × D × H) میلی متر |
DBW-10KVA | 300 × 720 × 1270 | DBW-50KVA | 300 × 800 × 1370 |
DBW-20KVA | 300 × 720 × 1270 | DBW-80KVA | 300 × 800 × 1370 |
DBW-30KVA | 300 × 720 × 1270 | DBW-100KVA | 300 × 800 × 1370 |
SBW-15KVA | 300 × 720 × 1270 | SBW-350KVA | 500 × 1050 × 1800 |
SBW-20KVA | 300 × 720 × 1270 | SBW-400KVA | 500 × 1050 × 1800 |
SBW-30KVA | 300 × 720 × 1270 | SBW-500KVA | 600 × 1250 × 2000 |
SBW-50KVA | 300 × 800 × 1370 | SBW-600KVA | 600 × 1250 × 2000 |
SBW-80KVA | 300 × 800 × 1370 | SBW-800KVA | 600 × 1250 × 2000 |
SBW-100KVA | 300 × 800 × 1370 | SBW-1000KVA | 800 × 1800 × 1900 |
SBW-120KVA | 300 × 800 × 1370 | SBW-1200KVA | 1000 × 1800 × 1900 |
SBW-150KVA | 400 × 900 × 1600 | SBW-1500KVA | 1000 × 1800 × 1900 |
SBW-180KVA | 400 × 900 × 1600 | SBW-2000KVA | 1000 × 1800 × 1900 دو کابینت |
SBW-200KVA | 400 × 900 × 1600 | SBW-3000KVA | 1000 × 1800 × 1900 دو کابینت |
SBW-250KVA | 500 × 1050 × 1800 | SBW-4000KVA | 1000 × 1800 × 1900 سه کابینت |
SBW-300KVA | 500 × 1050 × 1800 | SBW-5000KVA | 1000 × 1800 × 1900 چهار کابینت |
جزئیات شرکت: