| color: | black, white, red, blue | material: | plastic, metal |
|---|---|---|---|
| frequency: | 50/60HZ | input voltage: | 90/100/120/140v |
| output voltage: | 220/240/270 | phase: | single/three |
| برجسته کردن: | تثبیت کننده ولتاژ موتور سروو,تثبیت کننده ولتاژ سروو کنترل شده |
||
تثبیت کننده ولتاژ 2000 ولت Wenzhou Modern Group hotselling

پارامتر فنی
مشخصات | 500VA 1000VA 1500VA 2000VA 3000VA 5000VA | |
| ورودی | فاز | تک فاز |
| ولتاژ | AC 150V ~ 250V / 70V-150V (OPTION) | |
| فرکانس | 50Hz / 60Hz | |
| خروجی | فاز | 220V / 230V / 240V ± 2٪ OR 110V / 120V / 130V ± 2٪ (OPTION) |
| ظرفیت | 400W 800W 1200W 1600W 2400W 4000W | |
| فرکانس | 50Hz / 60Hz | |
| حفاظت ولتاژ پایین | AC184V ± 4V / AC105V ± 4V | |
| محافظت در مقابل ولتاژ بیش از حد مجاز | AC 246V ± 4V / AC142V ± 4V | |
| تاخیر زمانی | 5sec / 255sec (انتخاب شود) | |
| بیش از حد / اتصال کوتاه | حفاظت دوگانه (فیوز / MCB + MCU) | |
| PCS در هر Cartpon | 4 1 | |
| وزن حمل و نقل (کیلوگرم) | 16.6 21.35 23.15 7.90 11.45 20.80 | |
| بهره وری | 98٪ | |
| آکوستیک | <50dB | |
| دما محیط | -5 ℃ ~ 40 ℃ | |
| رطوبت محیط | 20٪ تا 90٪ | |
D~%60JS9G.png)

پایانه
chioec ایده آل برای حفاظت از لوازم خانگی خانگی و اداری با قابلیت اطمینان بالا و مقرون به صرفه.




